Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, Piala Dunia 2014 dinikmati warga dunia dengan sambil berkicau di akun jejaring sosial, Twitter .
Situs resmi FIFA melansir nama-nama pemain yang paling sering disebut pada hari pertama pembukaan dan laga Brasil kontra Kroasia (12/6). Bahkan, FIFA melakukan pemetaan terhadap wilayah mana saja yang paling banyak melakukan aktivitas soal Piala Dunia di Twitter dimana Amerika Serikat dan Indonesia masuk hitungan dalam skala besar. (bolahore.com)
Inilah 10 Pemain Paling Banyak Disebut (Mention Per Jam) di Piala Dunia 2014:
1. Neymar (41,6 ribu mention per jam/ total 3,8 juta)
2. Oscar (23,9 ribu/ 1,5 juta)
3. Marcelo (13,9 ribu/ 1,1 juta)
4. Juan Mata (10,4 ribu/ 1,6 juta)
5. Hulk (7,6 ribu/ 813 ribu)
6. Cristiano Ronaldo (6,2 ribu/ 1,6 juta)
7. Fred (6 ribu/ 641 ribu)
8. Cesc Fabregas (5,4 ribu/ 1,1 juta)
9. Lionel Messi (4,7 ribu/ 1,2 juta)
10. Luis Lopez (4,6 ribu/ 568 ribu)
1. Neymar (41,6 ribu mention per jam/ total 3,8 juta)
2. Oscar (23,9 ribu/ 1,5 juta)
3. Marcelo (13,9 ribu/ 1,1 juta)
4. Juan Mata (10,4 ribu/ 1,6 juta)
5. Hulk (7,6 ribu/ 813 ribu)
6. Cristiano Ronaldo (6,2 ribu/ 1,6 juta)
7. Fred (6 ribu/ 641 ribu)
8. Cesc Fabregas (5,4 ribu/ 1,1 juta)
9. Lionel Messi (4,7 ribu/ 1,2 juta)
10. Luis Lopez (4,6 ribu/ 568 ribu)
Inilah 10 Pemain Paling Banyak Disebut di Piala Dunia
4/
5
Oleh
berjambang