🚫 Aturan Baru: Kendaraan Bermesin Besar Tak Lagi Bisa Isi Pertalite
Mulai 1 Oktober 2025, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite (RON 90). Langkah ini diambil untuk memastikan subsidi BBM hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
🎯 Tujuan Kebijakan
Subsidi BBM selama ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menutupi sebagian biaya produksi agar harga jual lebih murah dari harga pasar. Namun, banyak kendaraan mewah dan bermesin besar ikut menikmati subsidi ini. Maka, pemerintah kini memperketat aturan agar distribusi subsidi lebih adil dan tepat sasaran.
🛑 Siapa yang Kena Larangan?
Kendaraan roda dua dengan mesin 250cc ke atas dan mobil bermesin lebih dari 1.400cc kini dilarang mengisi Pertalite di SPBU Pertamina. Petugas SPBU akan menolak kendaraan yang masuk kategori ini jika mencoba mengisi bahan bakar bersubsidi.
📜 Dasar Hukum
Kebijakan ini merupakan bagian dari revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan distribusi BBM.
🏍️ Motor yang Dilarang Isi Pertalite
| No | Merek & Model Motor |
|---|---|
| 1 | Yamaha XMAX |
| 2 | Yamaha TMAX |
| 3 | Yamaha MT25 |
| 4 | Yamaha R25 |
| 5 | Yamaha MT09 |
| 6 | Yamaha MT07 |
| 7 | Honda Forza |
| 8 | Honda CB650R |
| 9 | Honda X-ADV |
| 10 | Honda CBR250R |
| 11 | Honda CB500X |
| 12 | Honda CRF250 Rally |
| 13 | Honda CRF1100L Africa Twin |
| 14 | Honda CBR600RR |
| 15 | Honda CBR1000RR |
| 16 | Suzuki Gixxer250 |
| 17 | Suzuki Hayabusa |
| 18 | Kawasaki Ninja ZX-25R |
| 19 | Kawasaki Ninja H2 |
| 20 | Kawasaki KLX250 |
| 21 | Kawasaki KX450 |
| 22 | Kawasaki Ninja 250SL |
| 23 | Kawasaki Ninja 250 |
| 24 | Kawasaki Vulcan |
| 25 | Kawasaki Versys 250 |
| 26 | Kawasaki Versys 1000 |
🚗 Mobil yang Masih Boleh Pakai Pertalite
| No | Merek & Model Mobil | Kapasitas Mesin |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Agya | 1.197 cc |
| 2 | Toyota Calya | 1.197 cc |
| 3 | Toyota Raize | 998 cc / 1.198 cc |
| 4 | Toyota Avanza | 1.329 cc |
| 5 | Daihatsu Ayla | 998 cc / 1.197 cc |
| 6 | Daihatsu Sigra | 998 cc / 1.197 cc |
| 7 | Daihatsu Sirion | 1.329 cc |
| 8 | Daihatsu Rocky | 998 cc / 1.198 cc |
| 9 | Daihatsu Xenia | 1.329 cc |
| 10 | Suzuki Ignis | 1.197 cc |
| 11 | Suzuki S-Presso | 998 cc |
| 12 | Honda Brio | 1.199 cc |
| 13 | Kia Picanto | 1.248 cc |
| 14 | Kia Seltos (bensin) | 1.353 cc |
| 15 | Kia Rio | 1.348 cc |
| 16 | Wuling Formo S | 1.206 cc |
| 17 | Nissan Kicks e-Power | 1.198 cc |
| 18 | Nissan Magnite | 999 cc |
| 19 | Mercedes-Benz A-Class | 1.332 cc |
| 20 | Mercedes-Benz CLA | 1.332 cc |
| 21 | Mercedes-Benz GLA 200 | 1.332 cc |
| 22 | Mercedes-Benz GLB | 1.332 cc |
| 23 | DFSK Super Cab (diesel) | 1.300 cc |
| 24 | Peugeot 2008 | 1.199 cc |
| 25 | Volkswagen Tiguan | 1.398 cc |
| 26 | Volkswagen Polo | 1.197 cc |
| 27 | Volkswagen T-Cross | 999 cc |
| 28 | Tata Ace EX2 | 702 cc |
| 29 | Renault Kiger | 999 cc |
| 30 | Renault Kwid | 999 cc |
| 31 | Renault Triber | 999 cc |
| 32 | Audi Q3 | 1.395 cc |
Kendaraan bermesin besar seperti Fortuner, Alphard, dan motor sport kini harus beralih ke bahan bakar non-subsidi seperti Pertamax. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan beban subsidi negara dan meningkatkan efisiensi distribusi energi.

